维科美拓WKT-R-200NS型在线近红外水分测定仪用于一切需要快速测定水分的行业,可对化工原料、粮食谷物、木工木屑等原料进行在线检测。近红外光谱分析是指利用近红外光谱谱区包含的物质信息用于有机物质定性和定量分析的一种分析技术。仪器发出特定波长的光经过透镜、滤光盘、反射镜后将平行光反射到被测样品物料上,其中部分红外光呗样品吸收,另外一部分红外光散射后经过凹面镜聚集到近红外传感器中,传感器的内部数字处理器将光信号的参比光和测量光经过数字处理器处理后传送给仪器主机,主机即可快速显示被测物的水分范围。
日化行业 | 洗衣粉、洗发水、化妆品、电池粉等 |
烟草行业 | 烟丝、烟叶、烟包、梗丝、薄片等 |
造纸行业 | 单张纸、纸板、纸浆、纸包、纸箱、废纸原料等 |
木材行业 | 木板、木屑、木粉等 |
钢铁行业 | 钢铁原料、粉料、烧结料、球团料生产等 |
粮食行业 | 玉米、大豆、大米、青稞、小麦、淀粉等 |
煤炭行业 | 煤炭、煤粉、燃煤电厂煤质等 |
食品行业 | 饼干、薯条、薯片、挂面、方便面、淀粉、面粉、蛋白粉、阿胶、阿胶糕、蔗糖、米粉、膨化食品、油炸产线等 |
纺织行业 | 布匹、布料、无纺布等 |
建材行业 | 陶瓷、混凝土、沙子、减水剂、石子等 |
制药行业 | 制药颗粒生产、药液生产、中药等 |
饲料行业 | 饲料、宠物饲料、鱼饵等 |
化工行业 | 化工原料粉末、颗粒等 |
石油行业 | 原油井下开采、炼油等 |
产品型号 | WKT-R-200NS |
测量范围 | 0-20-50%(物料无渗水情况) |
显示分辨率 | 0.01% |
测量精度 | ±0.1--±0.5%(物料质地不同有影响) |
测量通道 | 30、100、110 |
高度范围 | 150-450mm |
环境温度 | -30-60℃ 具有温度自动补偿基本不受外界温度变化的影响 |
环境湿度 | 5-90% |
重复性 | ≤0.1% |
数据存储 | 自动数据存储与调取、U盘导出、系统可升级 |
响应时间 | 0-60秒可调 |
滤波范围 | 0-2.5% |
信号输出 | 标配(4-20mA、RS485 |
消耗功率 | 100W |
防护等级 | IP65 |
光干扰 | 不受外界环境光变化影响,探头无须遮光罩 |
水分变化光源取样时间 | 5~8ms |
传感器重量 | 6KG |
主机重量 | 8KG |
使用电源 | 电压220v 频率50HZ |
1. 整机老化处理,寿命更长
2. 出厂前特殊水分曲线校准,用户只需进行平移量及斜率校准即可
3. 一体式光源配件,方便维护
4. 大功率红外光源单元,性能强劲
5. 直流无刷马达,转速高达每分钟6000-8000转,有效提高了检测速度,增加了综合抗干扰能力
6. 60mm采样光斑,采样区域更广,灵敏度更高
7. 超快的响应速度,水分变化及异常快速感应
8. 可拓展的接口:4-20mA,RS232,RS485等
9. 精致的金属外壳,强度高、性能好,防电磁干扰
10. 优秀的密封性能,防尘,防溅水