维科美拓WKT-V1-A9卡式加热炉水分测定仪检验结果 | ||||||
序号 | 样品编号 | 次数 | 进样量(g) | 含水量(ug) | 水分值(PPm) | 平均值 |
1 | A | 1 | 1.2959 | 379.2 | 341.745 | 344.539 |
2 | 1.8552 | 619.1 | 364.651 | |||
3 | 1.8920 | 676.5 | 327.220 | |||
2 | B | 1 | 1.4994 | 477.9 | 318.727 | 340.587 |
2 | 1.2564 | 431.9 | 343.760 | |||
3 | 1.3878 | 498.6 | 359.274 | |||
检测结论:本次收到的塑料切片为白色小颗粒,塑料瓶子包装,密封良好,每个样品装3瓶小样,用维科美拓沃科烙WKT-V1卡式加热炉配合WKT-A9库仑法水分测定仪进行检测,设定温度130度,进样量在1g,检测时间大约2分钟,每个样检测三组数据,从以上数据可见,重复性非常好,技术部一致认为卡式加热炉非常适合检测塑料切片的含水量。
|