水分含量是影响诸如聚酰胺和聚碳酸酯等树脂的加工工艺、产品外观和产品特性的一个重要因素。在注塑过程中,如果使用水分含量过多的塑料粒子进行生产,则会产生一些加工问题,并影响成品质量,如:表面开裂、反光,以及抗冲击性能和拉伸强度等机械性能降低等。因此,水分含量的控制对于生产高质量的塑料产品是至关重要的。
塑料粒子水分测定仪可以分为卤素水分仪于卡尔费休水分仪。卤素水分仪应用了与国际烘箱干燥法一样的烤干水分实质原理,测定结果与烘箱法具有完美的可替代性,测试时间却远远低于烘箱法。使用快速水分测定仪,一般样品只需要几分钟即可测量完毕,因此受到广大用户的青睐与好评。
卡尔费休水分仪+卡氏炉的组合也是测塑料粒子的一种方法,卡加热炉对塑料粒子样品进行加热,释放出其中的水分,用高纯氮气作为载气进入卡氏水分仪,从而测定塑料粒子中水分含量,此方法可以避免空气湿度对样品的影响,可以使结果更加准确。
维科美拓卤素水分仪参数:
产品型号 | VM-E50 | VM-E20 | VM-E10 | VM-E01 |
称重精度(d) | 0.005g | 0.002g | 0.001g | 0.0001g |
水分可读性 | 0.01% | |||
水分范围MC% | 0.00%-100.00% | 0.000%-100.000% | ||
固含量范围DC% | 100.00%-0.00% | 100.000%-0.000% | ||
称重量程 | 120g(可选220g/300g) | |||
称重传感器 | 德国HBM | 电磁力传感器 | ||
校准方式 | 外部砝码校准(量程校准、线性校准) | |||
重复性(标准偏差) | 允许≤3d(实际≤1d) | |||
加热方式 | 卤素灯加热 | |||
温度传感器 | PT-1000高精度铂铑温度传感器 | |||
干燥程序 | 标准加热、步进加热、快速加热 | |||
升温范围 | 40-200℃ | |||
升温间隔 | 0.1℃ | |||
干燥时间设定 | 1-99分钟间隔1分钟 | |||
停机方式 | 定时、手动、自动(无水恒重状态下停机) | |||
测定程序 | 100组自定义测定程序 | |||
显示参数 | 水分值、 固含量、干重比、湿重比、样品总重g样品干重g温度℃ | |||
显示方式 | 5寸液晶触摸屏 | |||
样品盘 | 100只铝制样品盘90mm直径 可选配不锈钢样品盘 | |||
加热仓高度 | 23mm | |||
样品可视 | 透明可视窗,可以观察内部样品变化 | |||
防护装置 | 卤素灯防护钢化玻璃 | |||
波特率 | 2400、4800、9600 | |||
数据通讯 | RS232可连接电脑或打印机、PLC等 可选配计算机软件 | |||
打印功能 | 选配打印机(热敏、针式、不干胶等) | |||
使用环境 | 1-38℃(18-25℃理想温度) | |||
工作电源 | 电压220v±10% 频率50HZ±1HZ(出口可定制110V电源及电源线) | |||
主机尺寸(W*D*H) | 315mm*210mm*205mm | |||
电源电压 | 220V 50HZ 最大功率500W | |||
重量 | 5.8KG | 8.8KG |
维科美拓卡氏水分仪参数:
产品型号 | WKT-A9 |
测定原理 | 卡尔费休库伦法(电量法) |
测量速度 | 0-40μg H2O/s(自动控制) |
测量范围 | 0.1 μg H2O至9999.9999mgH2O |
测量准确度 | 水含量在100μg水-1000微克时,误差≤±2ug,水含量在1000微克水以上时,误差≤±0.2%(不含进样误差),标准比偏差≤0.3% |
测量分辨力 | 0.1 μg H2O |
电解电流 | 0-400mA可调节 |
水含量(浓度范围) | 0.001%-100%或0.001ppm-106ppm |
搅拌速度 | 无级触摸调节 |
漂移值空白值扣除 | 自动扣除 |
特殊功能 | 自动漂移补偿、环境及本底水分自动扣除、选配电脑工作站、故障自检提示 |
显示及操作 | 彩色触摸屏显示操作 |
样品编号 | 用户可自由设定样品编号 |
存储数据 | 500条 |
打印功能 | 内置低能耗高速热敏打印机,56毫米纸宽 |
打印内容 | 根据用户测量公式及测量结果显示不同类容 |
日历/时间 | 当前时间、日期、检测时间日期显示并打印输出 |
终点指示 | 屏幕提示 / 打印输出 / 声音警告 / 终点灯指示 |
使用环境 | 温度2℃-50℃,湿度‹90% |
功率消耗 | ≤50W |
主机尺寸 | 350mm*300mm*170mm |
电源电压 | 220V 50HZ 150W |
重量 | 8KG |
卡氏加热炉参数:
产品型号 | WKT-V2 |
温控精度 | ±0.1℃ |
升温速率 | 30℃/min (40-200℃) 10℃/min(200-300℃) |
流量范围 | 0-200ml/min(0.1Mpa) |
升温范围 | 40-300℃ |
降温精度 | 10℃/min |
流量精度 | 0.1ml/min |
样品瓶规格 | 10ml(5ml、20ml选配) |
恒温管路 | 12V 5W |
载气输入接口 | 3.2mm耐腐蚀管路 |
载气系统 | 内置高纯空气发生器(可外接氮气、氧气等气源) |
通讯功能 | 与水分仪数据通讯 本地U盘系统升级 |
环境温度 | 5-40摄氏度 |
环境湿度 | <65%,湿度越干燥仪器越稳定 |
主机尺寸 | 350*250*220mm |
电源电压 | 220V 50HZ 150W |
选配功能 | 样品舟预加热功能,自动进样装置 |
重量 | 9Kg |